20.04.2010
Quelques photos choisies au hazard





















A l'année prochaine.....et si notre événement du mois de juillet vous intéresse, contactez-nous recherchons toujours des bénévoles.....
21:43
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
19.04.2010
classement de notre course
Comme promis, voici le classement de notre jogging :
Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse | |
1 | 00:43:32 | 1060 | GALERIN | Denis | HOS | 1 | 16,95 | |||
2 | 00:45:57 | 1074 | DOHN | Christophe | HOS | 2 | 00:02:25 | 00:02:25 | 16,06 | |
3 | 00:46:24 | 1063 | FADOUL | Taha | HOS | 3 | 00:02:52 | 00:02:52 | 15,91 | |
4 | 00:46:38 | 1048 | DUCAMP | Jacques | HOM | 1 | 00:03:06 | 15,83 | ||
5 | 00:46:53 | 1001 | VANDROOGENBROECK | Virginie | FES | 1 | 00:03:21 | 15,74 | ||
6 | 00:50:17 | 1079 | LEJEUNE | Christophe | HOS | 4 | 00:06:45 | 00:06:45 | 14,68 | |
7 | 00:51:18 | 1062 | STROOMER | Marc | HOM | 2 | 00:07:46 | 00:04:40 | 14,39 | |
8 | 00:51:47 | 1035 | RATINCKX | Christophe | HOE | 1 | 00:08:15 | 14,25 | ||
9 | 00:52:49 | 1051 | ALLART | David | HOS | 5 | 00:09:17 | 00:09:17 | 13,97 | |
10 | 00:53:15 | 1067 | CORREIA | Alexandre | HOS | 6 | 00:09:43 | 00:09:43 | 13,86 | |
11 | 00:54:00 | 1040 | DECONINCK | Laurent | HOS | 7 | 00:10:28 | 00:10:28 | 13,67 | |
12 | 00:54:12 | 1096 | DE BILDERLING | Fabian | HOS | 8 | 00:10:40 | 00:10:40 | 13,62 | |
13 | 00:54:31 | 1039 | LEMAIRE | Philippe | HOM | 3 | 00:10:59 | 00:07:53 | 13,54 | |
14 | 00:55:18 | 1024 | CHARBONNIER | Olivier | HOS | 9 | 00:11:46 | 00:11:46 | 13,35 | |
15 | 00:56:05 | 1042 | DE GEEST | Alexandre | HOS | 10 | 00:12:33 | 00:12:33 | 13,16 | |
16 | 00:56:31 | 1061 | UCAKAR | Bernard | HOS | 11 | 00:12:59 | 00:12:59 | 13,06 | |
17 | 00:56:48 | 1059 | CHAVE | Emma | FEM | 1 | 00:13:16 | 00:09:55 | 12,99 | |
18 | 00:57:01 | 1066 | PATERNOSTER | Michael | HOS | 12 | 00:13:29 | 00:13:29 | 12,94 | |
19 | 00:58:05 | 1070 | GAUDIN | Frédéric | HOM | 4 | 00:14:33 | 00:11:27 | 12,71 | |
20 | 00:58:18 | 1022 | DELVAUX | Francois | HOM | 5 | 00:14:46 | 00:11:40 | 12,66 | |
21 | 00:58:44 | 1058 | MICHAUX | François | HOS | 13 | 00:15:12 | 00:15:12 | 12,57 | |
22 | 00:58:58 | 1028 | CORNELIS | Patrice | HOM | 6 | 00:15:26 | 00:12:20 | 12,52 | |
23 | 00:59:00 | 1065 | MACHTERGHELE | Paul | HOM | 7 | 00:15:28 | 00:12:22 | 12,51 | |
24 | 00:59:06 | 1071 | EERTMANS | Nicolas | HOS | 14 | 00:15:34 | 00:15:34 | 12,49 | |
25 | 00:59:14 | 1026 | THOREAU | Christophe | HOM | 8 | 00:15:42 | 00:12:36 | 12,46 | |
26 | 00:59:15 | 1093 | EL FAKIR | Mohamed | HOE | 2 | 00:15:43 | 00:07:28 | 12,46 | |
27 | 00:59:32 | 1056 | SERGIO MIYAR | Miyar | HOS | 15 | 00:16:00 | 00:16:00 | 12,4 | |
28 | 00:59:42 | 1088 | DANGUY | Jean Louis | HOM | 9 | 00:16:10 | 00:13:04 | 12,36 | |
29 | 01:00:21 | 1064 | THIEREN | Pierre | HOM | 10 | 00:16:49 | 00:13:43 | 12,23 | |
30 | 01:00:24 | 1103 | DENIS | Emmanuel | HOM | 11 | 00:16:52 | 00:13:46 | 12,22 | |
31 | 01:00:36 | 1041 | TAI | Veronique | FEM | 2 | 00:17:04 | 00:03:48 | 12,18 | |
32 | 01:01:15 | 1043 | ANDRE | Damien | HOS | 16 | 00:17:43 | 00:17:43 | 12,05 | |
33 | 01:01:19 | 1023 | PEETERS | Quentin | HOS | 17 | 00:17:47 | 00:17:47 | 12,04 | |
34 | 01:01:33 | 1073 | COUEZ | Gilles | HOM | 12 | 00:18:01 | 00:14:55 | 11,99 | |
35 | 01:02:16 | 1050 | LENCHANT | Thierry | HOM | 13 | 00:18:44 | 00:15:38 | 11,85 | |
36 | 01:02:21 | 1046 | TEICHER | Mathias | HOE | 3 | 00:18:49 | 00:10:34 | 11,84 | |
37 | 01:02:24 | 1102 | LAHAYE | Mélanie | FEE | 1 | 00:18:52 | 11,83 | ||
38 | 01:02:40 | 1091 | MOURMAUX | Jean François | HOM | 14 | 00:19:08 | 00:16:02 | 11,78 | |
39 | 01:03:10 | 1013 | RONVAL | Thibault | HOS | 18 | 00:19:38 | 00:19:38 | 11,68 | |
40 | 01:05:15 | 1049 | MARNEFFE | Stephan | HOE | 4 | 00:21:43 | 00:13:28 | 11,31 | |
41 | 01:05:57 | 1085 | DE VREESE | Olivier | HOM | 15 | 00:22:25 | 00:19:19 | 11,19 | |
42 | 01:06:22 | 1037 | GHYS | Dominique | HOM | 16 | 00:22:50 | 00:19:44 | 11,12 | |
43 | 01:06:22 | 1038 | PIRARD | Boris | HOM | 17 | 00:22:50 | 00:19:44 | 11,12 | |
44 | 01:06:29 | 1075 | CLEMENT | Jacques | HOM | 18 | 00:22:57 | 00:19:51 | 11,1 | |
45 | 01:06:40 | 1010 | NICOLAY | Serge | HOM | 19 | 00:23:08 | 00:20:02 | 11,07 | |
46 | 01:06:50 | 1076 | BANDIN | Marc | HOM | 20 | 00:23:18 | 00:20:12 | 11,04 | |
47 | 01:07:20 | 1030 | CLOSSANS | Raphael | HOS | 19 | 00:23:48 | 00:23:48 | 10,96 | |
48 | 01:08:23 | 1005 | MAILLAERT | Christophe | HOE | 5 | 00:24:51 | 00:16:36 | 10,79 | |
49 | 01:08:37 | 1044 | DROMELET | Bérangere | FEM | 3 | 00:25:05 | 00:11:49 | 10,76 | |
50 | 01:08:43 | 1002 | JACQUET | Patrick | HOM | 21 | 00:25:11 | 00:22:05 | 10,74 | |
51 | 01:08:54 | 1069 | THOREAU | Benoit | HOM | 22 | 00:25:22 | 00:22:16 | 10,71 | |
52 | 01:09:26 | 1029 | DEWULF | Guillaume | HOS | 20 | 00:25:54 | 00:25:54 | 10,63 | |
53 | 01:09:26 | 1101 | LAHAYE | Philippe | HOM | 23 | 00:25:54 | 00:22:48 | 10,63 | |
54 | 01:10:03 | 1080 | BRIES | Joseph | HOM | 24 | 00:26:31 | 00:23:25 | 10,54 | |
55 | 01:10:03 | 1098 | DE ROP | Michèle | FEM | 4 | 00:26:31 | 00:13:15 | 10,54 | |
56 | 01:10:25 | 1033 | VANHUFFELEN | Josseline | FEM | 5 | 00:26:53 | 00:13:37 | 10,48 | |
57 | 01:10:25 | 1006 | TITART | Paul | HOE | 6 | 00:26:53 | 00:18:38 | 10,48 | |
58 | 01:10:26 | 1045 | DE SCHRYVER | Jacques | HOM | 25 | 00:26:54 | 00:23:48 | 10,48 | |
59 | 01:11:31 | 1036 | EVRARD | Josianne | FEM | 6 | 00:27:59 | 00:14:43 | 10,32 | |
60 | 01:11:53 | 1099 | POLLE | Caroll | FEM | 7 | 00:28:21 | 00:15:05 | 10,27 | |
61 | 01:11:53 | 1032 | PANNEELS | Jean Jacques | HOM | 26 | 00:28:21 | 00:25:15 | 10,27 | |
62 | 01:12:04 | 1047 | DE BERDT | Patricia | FEM | 8 | 00:28:32 | 00:15:16 | 10,24 | |
63 | 01:13:30 | 1081 | SERONT | Ines | FEM | 9 | 00:29:58 | 00:16:42 | 10,04 | |
64 | 01:13:31 | 1097 | BODEUX | Claire | FEM | 10 | 00:29:59 | 00:16:43 | 10,04 | |
65 | 01:13:49 | 1057 | PIROTTE | Alain | HOM | 27 | 00:30:17 | 00:27:11 | 10 | |
66 | 01:13:50 | 1068 | MONBALLIEU | Daniel | HOM | 28 | 00:30:18 | 00:27:12 | 10 | |
67 | 01:14:35 | 1052 | DEMEY | Yves | HOM | 29 | 00:31:03 | 00:27:57 | 9,89 | |
68 | 01:15:17 | 1104 | MORTIER | Paul | HOM | 30 | 00:31:45 | 00:28:39 | 9,8 | |
69 | 01:15:46 | 1021 | GOUDEMAEKER | Jerôme | HOE | 7 | 00:32:14 | 00:23:59 | 9,74 | |
70 | 01:16:23 | 1082 | MATHIEU | Alain | HOM | 31 | 00:32:51 | 00:29:45 | 9,66 | |
71 | 01:16:36 | 1025 | RENAULT | Gaelle | FEM | 11 | 00:33:04 | 00:19:48 | 9,63 | |
72 | 01:18:11 | 1012 | ALLARD | Michel | HOM | 32 | 00:34:39 | 00:31:33 | 9,44 | |
73 | 01:18:16 | 1077 | GOORIS | Benedicte | FEM | 12 | 00:34:44 | 00:21:28 | 9,43 | |
74 | 01:18:16 | 1078 | DHAEYERE | Jacques | HOM | 33 | 00:34:44 | 00:31:38 | 9,43 | |
75 | 01:18:16 | 1011 | BOULANGER | Bernadette | FEM | 13 | 00:34:44 | 00:21:28 | 9,43 | |
76 | 01:21:56 | 1003 | BOURNONVILLE | Arnaud | HOE | 8 | 00:38:24 | 00:30:09 | 9,01 | |
77 | 01:21:59 | 1004 | MAILLAERT | Jerôme | HOE | 9 | 00:38:27 | 00:30:12 | 9 | |
78 | 01:22:20 | 1086 | PIRSON | Beatrice | FEM | 14 | 00:38:48 | 00:25:32 | 8,96 | |
79 | 01:22:33 | 1072 | VAN GINDER DEUREN | Sophie | FEM | 15 | 00:39:01 | 00:25:45 | 8,94 | |
80 | 01:25:03 | 1031 | MORTIER | Frederic | HOS | 21 | 00:41:31 | 00:41:31 | 8,68 | |
81 | 01:27:16 | 1105 | MICHAUX | Christine | FES | 2 | 00:43:44 | 00:40:23 | 8,46 | |
82 | 01:27:16 | 1100 | HANDERICK | Marlène | FEM | 16 | 00:43:44 | 00:30:28 | 8,46 | |
83 | 01:27:17 | 1055 | GRIJSEELS | Caty | FEM | 17 | 00:43:45 | 00:30:29 | 8,46 | |
84 | 01:27:18 | 1054 | BOUCHE | Brigitte | FEM | 18 | 00:43:46 | 00:30:30 | 8,45 | |
85 | 01:27:19 | 1084 | WILHET | David | HOS | 22 | 00:43:47 | 00:43:47 | 8,45 | |
86 | 01:29:04 | 1034 | PAUL | Jacqueline | FEM | 19 | 00:45:32 | 00:32:16 | 8,29 | |
87 | 01:30:58 | 1083 | TRAN | Tu Hong | FES | 3 | 00:47:26 | 00:44:05 | 8,11 | |
88 | 01:33:46 | 1018 | REMU | Bénédicte | FES | 4 | 00:50:14 | 00:46:53 | 7,87 | |
89 | 01:33:46 | 1019 | VAN NEDERVELDE | Fabienne | FES | 5 | 00:50:14 | 00:46:53 | 7,87 | |
90 | 01:33:46 | 1027 | HERAUT | Jean Mary | HOM | 34 | 00:50:14 | 00:47:08 | 7,87 | |
91 | 01:34:40 | 1007 | DE CALLATAY | Olivier | HOM | 35 | 00:51:08 | 00:48:02 | 7,8 | |
92 | 01:36:32 | 1020 | NIBELLE | Laurence | FES | 6 | 00:53:00 | 00:49:39 | 7,65 | |
93 | 01:36:32 | 1053 | EUGENE | Anne | FEM | 20 | 00:53:00 | 00:39:44 | 7,65 | |
94 | 01:38:48 | 1087 | RHANJATI | Adberrahman | HOS | 23 | 00:55:16 | 00:55:16 | 7,47 | |
95 | 01:45:53 | 1016 | FLAMENT | Christine | FES | 7 | 01:02:21 | 00:59:00 | 6,97 | |
96 | 01:45:54 | 1014 | ACHEROY | Monique | FES | 8 | 01:02:22 | 00:59:01 | 6,97 | |
97 | 01:45:54 | 1017 | DE MESMEEKER | Françoise | FES | 9 | 01:02:22 | 00:59:01 | 6,97 | |
98 | 01:45:55 | 1015 | EBERHAERD | Patrice | HOM | 36 | 01:02:23 | 00:59:17 | 6,97 | |
99 | 01:54:01 | 1094 | SEBTI | Samy | HOE | 10 | 01:10:29 | 01:02:14 | 6,47 | |
100 | 01:54:01 | 1095 | EL MOKHATARI | Anouar | HOE | 11 | 01:10:29 | 01:02:14 | 6,47 | |
101 | 01:54:57 | 1092 | EL BOUYOLYAMI | Namal | FEE | 2 | 01:11:25 | 00:52:33 | 6,42 | |
102 | 01:54:57 | 1090 | AMRAOUI | Bajae | FES | 10 | 01:11:25 | 01:08:04 | 6,42 | |
103 | 01:54:57 | 1089 | BENCHARAF | Anissa | FEE | 3 | 01:11:25 | 00:52:33 | 6,42 |
Encore toutes nos félicitations pour ces résultats.
19:16
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
18.04.2010
BRAVO A TOUS !!!!
Bravo et merci aux 103 courageux coureurs qui ont choisi de se mesurer à notre parcours.
Très prochainement le classement général sera consultable sur ce blog.
Encore merci à vous qui avez fait de cette première édition un succès.
19:11
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (6)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
17.04.2010
Parcours (2)
Bonjour à tous,
Nous sommes déjà dans les derniers préparatifs de notre 1er Jogging de Wavre Wispa.
Vous pouvez découvrir le parcours et son profil sur ce blog. Mais vous pouvez aussi découvrir le tracé sur : (merci à cet anonyme pour son travail)
http://www.calculitineraires.fr/commentaire.php?id=36109
Si le lien ne fonctionne pas directement, tapez : jogging de wavre wispa sur votre moteur de recherches et vous trouvez lien actif.
Venez nombreux, faites notre pub.....A demain 
12:03
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
13.04.2010
Inscriptions sur place
Le Jour- J s'approche à grands pas :
Les inscriptions sur place seront possibles le jour de la course (le 18/04/2010) à partir de 09.30 Heures. Le stand INSCRIPTIONS sera installé Avenue de la Belle Voie à 1300 WAVRE. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est l'avenue située à l'arrière du Centre Sportif de Wavre et du Stade du RJ WAVRE.
Pour des raisons pratiques, le départ étant à 11.00 Heures, les inscriptions seront clôturées 15 minutes avant celui-ci.
Merci à tous.....N'oubliez pas venez nombreux vous mesurer à notre parcours
.
La remise des prix aura lieu dans la buvette du Centre Sportif de Wavre vers 12.45 Heures.
Bon entraînement.....
20:28
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
10.04.2010
MERCI POUR VOS MESSAGES
Me voilà de retour après quelques jours de vacances...C'est avec joie qu'en ouvrant ma boîte mail, j'ai trouvé plusieurs messages d'encouragements ainsi que des pré-inscriptions....Merci encore, venez nombreux.
16:44
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
01.04.2010
Profil du parcours
Voici le profil de notre course du 18/04/2010..... Échauffez vos mollets....
Point 1 : Départ ; Point 2 :Chemin de la Sucrerie ; Point 3 : Sentier Facq ; Point 4: Chemin des Tourterelles ; Point 5 : Rue de Mérode ; Point 6 : Ravitaillement ; Point 7 : Sentier Leroy ; Point 8 : Eglise de Bierges ; Point 9 : Arrivée
09:45
Écrit par St
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (1)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|



